Quyết định 06/2023/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

qd-06-he-so-dieu-chinh-gia-dat-2023

LINK DOWNLOAD: QUYẾT ĐỊNH 06/2023/QĐ-UBND TỈNH HÒA BÌNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH 06/2023/QĐ-UBND TỈNH HÒA BÌNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH:

Điều 1. Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023, cụ thể:

– Biểu số 01: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với đất ở tại nông thôn;

– Biểu số 02: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với đất thương mại dịch vụ tại nông thôn;

– Biểu số 03: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn;

– Biểu số 04: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với đất ở tại đô thị;

– Biểu số 05: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với đất thương mại, dịch vụ tại đô thị;

– Biểu số 06: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị;

– Biểu số 07: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 đối với đất khu, cụm công nghiệp;

– Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp tại nông thôn tương ứng với Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở tại nông thôn quy định tại Biểu số 01;

– Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, đất phi nông nghiệp khác, đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh tại nông thôn tương ứng Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn quy định tại Biểu số 03;

– Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp tại đô thị tương ứng Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị quy định tại Biểu số 04;

– Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, đất phi nông nghiệp khác, đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh tại đô thị tương ứng Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị quy định tại Biểu số 06.

(Có 07 Biểu hệ số điều chỉnh giá đất chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Biểu số 01: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2023 ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Số TT Tên đơn vị hành chính Giá đất (1.000 đ/m2) Hệ số điều chỉnh giá đất 2023
VT1 VT2 VT3 VT4 VT5  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Huyện Lạc Sơn            
1 Xã Quyết Thắng            
  Khu vực 1 800 340 220 130   1,0
  Khu vực 2 400 260 150 100   1,0
  Khu vực 3 300 180 120 90   1,0
  Khu vực 4 250 140 110 80   1,0
  Khu vực 5 160 125 95 65   1,0
  Khu vực 6 120 85 75 60   1,0
2 Xã Vũ Bình            
  Khu vực 1 3.500 2.000 1.000 500   1,0
  Khu vực 2 2.500 1.500 700 350   1,0
  Khu vực 3 1.500 850 450 200   1,0
  Khu vực 4 1.000 700 350 150   1,0
  Khu vực 5 500 350 200 100   1,0
  Khu vực 6 350 250 150 85   1,0
  Khu vực 7 200 150 100 75   1,0
3 Xã Ân Nghĩa            
  Khu vực 1 3.500 1.310 760 330   1,0
  Khu vực 2 2.190 910 540 220   1,0
  Khu vực 3 1.100 370 250 130   1,0
  Khu vực 4 730 240 180 100   1,0
  Khu vực 5 300 180 120 80   1,0
4 Xã Bình Hẻm            
  Khu vực 1 400 250 230 210   1,0
  Khu vực 2 220 180 120 85   1,0
  Khu vực 3 130 95 75 60   1,0
5 Xã Chí Đạo            
  Khu vực 1 1.500 640 380 250   1,0
  Khu vực 2 700 380 200 100   1,0
  Khu vực 3 350 230 100 90   1,0
  Khu vực 4 260 180 90 85   1,0
  Khu vực 5 170 100 85 75   1,0
6 Xã Định Cư            
  Khu vực 1 1.500 640 380 250   1,0
  Khu vực 2 700 380 230 100   1,0
  Khu vực 3 350 230 100 90   1,0
  Khu vực 4 260 180 90 85   1,0
  Khu vực 5 170 100 85 75   1,0
7 Xã Hương Nhượng            
  Khu vực 1 1.800 800 300 160   1,0
  Khu vực 2 720 240 110 95   1,0
  Khu vực 3 360 150 95 90   1,0
  Khu vực 4 200 130 90 80   1,0
  Khu vực 5 140 100 80 65   1,0
8 Xã Miền Đồi            
  Khu vực 1 200 150 120 100   1,0
  Khu vực 2 180 130 100 90   1,0
  Khu vực 3 150 120 90 85   1,0
  Khu vực 4 140 100 85 70   1,0
  Khu vực 5 120 90 70 60   1,0
9 Xã Mỹ Thành            
  Khu vực 1 800 400 170 140   1,0
  Khu vực 2 380 125 95 90   1,0
  Khu vực 3 250 95 90 85   1,0
  Khu vực 4 190 85 80 75   1,0
  Khu vực 5 120 80 75 70   1,0
10 Xã Ngọc Lâu            
  Khu vực 1 200 150 120 100   1,0
  Khu vực 2 180 130 100 90   1,0
  Khu vực 3 150 120 90 85   1,0
  Khu vực 4 140 100 85 70   1,0
  Khu vực 5 120 90 70 60   1,0
11 Xã Ngọc Sơn            
  Khu vực 1 800 340 200 130   1,0
  Khu vực 2 400 250 130 90   1,0
  Khu vực 3 250 130 90 80   1,0
  Khu vực 4 150 120 80 75   1,0
  Khu vực 5 120 85 75 60   1,0
12 Xã Nhân Nghĩa            
  Khu vực 1 2.400 900 530 230   1,0
  Khu vực 2 1.400 580 350 220   1,0
  Khu vực 3 1.100 370 250 200   1,0
  Khu vực 4 730 240 180 100   1,0
  Khu vực 5 300 180 120 75   1,0
13 Xã Quý Hòa            
  Khu vực 1 350 180 130 120   1,0
  Khu vực 2 220 140 100 80   1,0
  Khu vực 3 180 130 80 75   1,0
  Khu vực 4 120 85 75 60   1,0
14 Xã Tân Lập            
  Khu vực 1 1.800 800 300 160   1,0
  Khu vực 2 800 270 110 90   1,0
  Khu vực 3 400 140 90 85   1,0
  Khu vực 4 200 130 85 80   1,0
  Khu vực 5 170 120 80 75   1,0
15 Xã Tân Mỹ            
  Khu vực 1 1.800 800 300 160   1,0
  Khu vực 2 800 270 110 90   1,0
  Khu vực 3 400 140 90 85   1,0
  Khu vực 4 200 130 85 80   1,0
  Khu vực 5 170 120 80 75   1,0
16 Xã Thượng Cốc            
  Khu vực 1 3.500 1.310 760 330   1,2
  Khu vực 2 2.190 910 540 220   1,0
  Khu vực 3 1.100 370 250 130   1,0
  Khu vực 4 730 240 180 100   1,0
  Khu vực 5 300 180 120 80   1,0
17 Xã Tự Do            
  Khu vực 1 200 150 120 100   1,0
  Khu vực 2 180 130 100 90   1,0
  Khu vực 3 150 120 90 85   1,0
  Khu vực 4 140 100 85 70   1,0
  Khu vực 5 120 90 70 60   1,0
18 Xã Tuân Đạo            
  Khu vực 1 500 250 110 100   1,0
  Khu vực 2 350 130 100 90   1,0
  Khu vực 3 250 120 90 85   1,0
  Khu vực 4 220 110 85 80   1,0
  Khu vực 5 170 100 80 75   1,0
19 Xã Văn Nghĩa            
  Khu vực 1 1.000 420 300 250   1,0
  Khu vực 2 670 350 250 140   1,0
  Khu vực 3 400 250 140 90   1,0
  Khu vực 4 250 140 90 80   1,0
  Khu vực 5 140 90 80 65   1,0
20 Xã Văn Sơn            
  Khu vực 1 500 250 110 100   1,0
  Khu vực 2 350 130 100 90   1,0
  Khu vực 3 250 120 90 85   1,0
  Khu vực 4 220 110 85 80   1,0
  Khu vực 5 170 100 80 75   1,0
21 Xã Xuất Hóa            
  Khu vực 1 3.500 1.310 760 330   1,2
  Khu vực 2 2.190 910 540 220   1,0
  Khu vực 3 1.100 370 250 130   1,0
  Khu vực 4 730 240 180 100   1,0
  Khu vực 5 300 180 120 80   1,0
22 Xã Yên Nghiệp            
  Khu vực 1 3.500 1.310 760 330   1,2
  Khu vực 2 2.190 910 540 220   1,0
  Khu vực 3 1.100 370 250 130   1,0
  Khu vực 4 730 240 180 100   1,0
  Khu vực 5 300 180 120 80   1,0
23 Xã Yên Phú            
  Khu vực 1 2.400 1.070 400 210   1,0
  Khu vực 2 1.160 390 170 120   1,0
  Khu vực 3 450 150 110 100   1,0
  Khu vực 4 230 140 100 90   1,0
  Khu vực 5 150 110 90 80   1,0
II Huyện Đà Bắc            
1 Xã Tú Lý            
  Khu vực 1 500 270 220 145 135 1,3
  Khu vực 2 200 170 145 125 110 1,3
  Khu vực 3 160 145 125 110 100 1,1
2 Xã Mường Chiềng            
  Khu vực 1 400 260 220 150 140 1,3
  Khu vực 2 170 150 130 110 100 1,3
  Khu vực 3 140 130 110 95 90 1,1
3 Xã Nánh Nghê            
  Khu vực 1 120 110 100 90 80 1,0
  Khu vực 2 90 85 80 75 70 1,0
  Khu vực 3 85 80 75 70 60 1,0
4 Xã Cao Sơn            
  Khu vực 1 500 270 220 145 135 1,3
  Khu vực 2 200 170 145 125 110 1,2
  Khu vực 3 160 145 125 110 100 1,0
5 Xã Toàn Sơn            
  Khu vực 1 1.320 840 695 455 420 1,3
  Khu vực 2 500 270 220 145 135 1,3
  Khu vực 3 200 170 145 125 110 1,0
  Khu vực 4 160 145 125 110 100 1,0
6 Xã Hiền Lương            
  Khu vực 1 400 380 360 300 280 1,4
  Khu vực 2 180 170 155 145 135 1,2
  Khu vực 3 150 135 125 110 100 1,0
7 Xã Tân Minh            
  Khu vực 1 150 140 130 110 100 1,2
  Khu vực 2 110 100 90 85 75 1,0
  Khu vực 3 90 85 80 75 65 1,0
8 Xã Tân Pheo            
  Khu vực 1 150 140 130 110 100 1,2
  Khu vực 2 110 100 90 85 75 1,0
  Khu vực 3 90 85 80 75 65 1,0
9 Xã Giáp Đắt            
  Khu vực 1 200 190 180 150 140 1,2
  Khu vực 2 110 100 90 85 75 1,2
  Khu vực 3 90 85 80 75 65 1,0
10 Xã Yên Hòa            
  Khu vực 1 180 140 130 110 100 1,1
  Khu vực 2 110 100 90 85 75 1,1
  Khu vực 3 90 85 80 75 65 1,1
11 Xã Đoàn Kết            
  Khu vực 1 140 120 110 100 90 1,0
  Khu vực 2 100 95 85 80 70 1,0
  Khu vực 3 90 85 70 65 60 1,0
12 Xã Đồng Chum            
  Khu vực 1 140 120 110 100 90 1,3
  Khu vực 2 100 95 85 80 70 1,2
  Khu vực 3 90 85 70 65 60 1,1
13 Xã Trung Thành            
  Khu vực 1 180 160 150 140 130 1,0
  Khu vực 2 130 120 110 100 90 1,0
  Khu vực 3 100 90 80 75 70 1,0
14 Xã Đồng Ruộng            
  Khu vực 1 120 115 110 100 90 1,0
  Khu vực 2 90 85 80 75 70 1,0
  Khu vực 3 85 80 75 70 60 1,0
15 Xã Tiền Phong            
  Khu vực 1 250 210 180 150 140 1,3
  Khu vực 2 170 145 125 110 100 1,2
  Khu vực 3 145 125 110 100 90 1,0
16 Xã Vầy Nưa            
  Khu vực 1 350 290 250 210 190 1,2
  Khu vực 2 170 145 125 110 100 1,2
  Khu vực 3 145 125 110 100 90 1,0
III Huyện Tân Lạc            
1 Xã Nhân Mỹ            
  Khu vực 1 3.500 2.500 1.900 1.500   1,0
  Khu vực 2 2.600 1.910 1.740 1.040   1,0
  Khu vực 3 1.200 730 680 540   1,0
  Khu vực 4 690 570 500 320   1,0
  Khu vực 5 350 260 210 170   1,0
  Khu vực 6 260 170 130 120   1,0
  Khu vực 7 230 150 120 100   1,0
  Khu vực 8 160 140 120 90   1,0
  Khu vực 9 85 80 75 70   1,0
2 Xã Phong Phú            
  Khu vực 1 6.000 4.200 2.900 1.800   1,1
  Khu vực 2 3.000 2.100 1.470 1.000   1,1
  Khu vực 3 1.200 890 710 380   1,1
  Khu vực 4 730 680 540 250   1,0
  Khu vực 5 300 280 270 160   1,0
  Khu vực 6 160 140 120 100   1,0
  Khu vực 7 100 95 90 80   1,0
  Khu vực 8 85 80 75 70   1,0
3 Xã Vân Sơn            
  Khu vực 1 230 150 120 90   1,0
  Khu vực 2 130 110 100 85   1,0
  Khu vực 3 100 90 85 80   1,0
  Khu vực 4 90 85 80 75   1,0
  Khu vực 5 85 80 75 70   1,0
  Khu vực 6 80 75 70 60   1,0
4 Xã Suối Hoa            
  Khu vực 1 300 280 250 200   1,2
  Khu vực 2 230 200 170 150   1,0
  Khu vực 3 200 180 160 140   1,0
  Khu vực 4 150 130 110 90   1,0
  Khu vực 5 130 110 90 80   1,0
  Khu vực 6 90 80 75 70   1,0
5 Xã Tử Nê            
  Khu vực 1 2.650 1.600 1.200 750   1,1
  Khu vực 2 1.300 750 600 330   1,1
  Khu vực 3 540 510 300 110   1,0
  Khu vực 4 140 130 120 100   1,0
  Khu vực 5 100 90 85 80   1,0
6 Xã Thanh Hối            
  Khu vực 1 1.700 1.250 1.140 680   1,0
  Khu vực 2 750 620 540 340   1,0
  Khu vực 3 440 310 280 110   1,0
  Khu vực 4 130 120 110 90   1,0
  Khu vực 5 90 85 80 75   1,0
7 Xã Đông Lai            
  Khu vực 1 1.600 1.170 1.060 640   1,0
  Khu vực 2 750 620 540 340   1,0
  Khu vực 3 420 300 270 100   1,0
  Khu vực 4 135 130 110 90   1,0
  Khu vực 5 90 85 80 75   1,0
8 Xã Ngọc Mỹ            
  Khu vực 1 2.650 1.950 1.750 1.050   1,0
  Khu vực 2 800 655 570 360   1,0
  Khu vực 3 360 310 275 110   1,0
  Khu vực 4 150 140 120 100   1,0
  Khu vực 5 110 100 90 80   1,0
9 Xã Phú Cường            
  Khu vực 1 3.000 2.200 2.000 1.200   1,0
  Khu vực 2 1.100 890 770 490   1,0
  Khu vực 3 650 540 490 150   1,0
  Khu vực 4 230 200 180 140   1,0
  Khu vực 5 150 130 120 110   1,0
10 Xã Mỹ Hòa            
  Khu vực 1 450 280 220 120   1,0
  Khu vực 2 300 200 180 100   1,0
  Khu vực 3 230 180 140 90   1,0
  Khu vực 4 100 90 85 80   1,0
11 Xã Lỗ Sơn            
  Khu vực 1 230 150 120 90   1,0
  Khu vực 2 130 110 100 85   1,0
  Khu vực 3 100 90 85 80   1,0
  Khu vực 4 90 85 80 75   1,0
  Khu vực 5 85 80 75 70   1,0
12 Xã Gia Mô            
  Khu vực 1 230 150 120 90   1,3
  Khu vực 2 130 110 100 85   1,0
  Khu vực 3 100 90 85 80   1,0
  Khu vực 4 90 85 80 75   1,0
  Khu vực 5 85 80 75 70   1,0
13 Xã Quyết Chiến            
  Khu vực 1 150 120 90 80   1,0
  Khu vực 2 120 100 80 70   1,0
  Khu vực 3 90 80 75 65   1,0
  Khu vực 4 80 75 70 60   1,0
14 Xã Phú Vinh            
  Khu vực 1 250 140 90 80   1,0
  Khu vực 2 100 90 80 75   1,0
  Khu vực 3 85 80 75 70   1,0
  Khu vực 4 80 75 70 60   1,0
15 Xã Ngổ Luông            
  Khu vực 1 100 90 85 80   1,0
  Khu vực 2 90 85 80 75   1,0
  Khu vực 3 85 80 75 70   1,0
  Khu vực 4 80 75 70 60   1,0
IV Huyện Cao Phong            
1 Xã Hợp Phong            
  Khu vực 1 280 190 120 95   1,5
  Khu vực 2 190 120 95 80   1,5
  Khu vực 3 110 90 70 60   1,8
2 Xã Thạch Yên            
  Khu vực 1 150 130 110 95   1,1
  Khu vực 2 130 110 95 80   1,1
  Khu vực 3 90 75 60 50   1,1
3 Xã Tây Phong            
  Khu vực 1 1.500 1.100 550 330   1,0
  Khu vực 2 1.070 860 430 290   1,0
  Khu vực 3 640 380 300 230   1,0
  Khu vực 4 340 280 190 110   1,0
4 Xã Nam Phong            
  Khu vực 1 1.500 1.070 540 320   1,0
  Khu vực 2 1.070 860 430 220   1,0
  Khu vực 3 500 300 200 120   1,0
  Khu vực 4 240 200 140 80   1,0
5 Xã Thu Phong            
  Khu vực 1 1.300 930 470 300   1,1
  Khu vực 2 800 640 320 160   1,1
  Khu vực 3 380 230 150 90   1,1
6 Xã Dũng Phong            
  Khu vực 1 550 430 370 310   1,1
  Khu vực 2 370 310 250 190   1,1
  Khu vực 3 280 220 170 110   1,1
7 Xã Bắc Phong            
  Khu vực 1 500 330 220 170   1,2
  Khu vực 2 330 220 170 110   1,2
  Khu vực 3 290 210 140 98   1,2
8 Xã Bình Thanh            
  Khu vực 1 400 270 200 130   1,2
  Khu vực 2 350 260 170 120   1,2
  Khu vực 3 300 200 110 80   1,0
9 Xã Thung Nai            
  Khu vực 1 400 240 160 110   2,0
  Khu vực 2 240 200 130 90   2,0
  Khu vực 3 170 140 110 70   2,0
V Huyện Lương Sơn            
1 Xã Hòa Sơn            
  Khu vực 1 6.000 4.800 3.600 1.800 1.450 2,0
  Khu vực 2 2.400 2.050 1.220 675 540 2,0
  Khu vực 3 1.800 1.700 840 570 495 1,5
  Khu vực 4 1.700 1.440 720 510 435 1,3
  Khu vực 5 1.450 1.160 580 435 360 1,3
  Khu vực 6 1.160 870 510 360 315 1,2
2 Xã Lâm Sơn            
  Khu vực 1 6.000 4.200 3.500 2.100 1.750 1,0
  Khu vực 2 3.200 2.650 2.100 1.320 1.200 1,0
  Khu vực 3 2.650 2.000 1.200 600 560 1,0
  Khu vực 4 1.300 890 570 360 320 1,0
  Khu vực 5 1.010 760 510 320 300 1,0
  Khu vực 6 760 510 400 270 210 1,0
3 Xã Cư Yên            
  Khu vực 1 3.600 2.580 1.540 1.160 1.080 1,2
  Khu vực 2 3.000 1.640 1.240 820 760 1,2
  Khu vực 3 1.360 1.140 800 340 300 1,2
  Khu vực 4 1.140 1.020 720 300 280 1,2
  Khu vực 5 1.020 900 680 240 220 1,2
  Khu vực 6 900 780 620 220 200 1,2
4 Xã Thanh Sơn            
  Khu vực 1 2.500 1.800 1.080 810 760 1,2
  Khu vực 2 860 660 620 440 400 1,2
  Khu vực 3 330 310 220 150 130 1,2
  Khu vực 4 310 220 150 130 100 1,2
  Khu vực 5 220 150 130 100 90 1,2
  Khu vực 6 150 130 100 90 80 1,2
5 Xã Cao Sơn            
  Khu vực 1 1.000 650 500 370 330 1,0
  Khu vực 2 400 310 290 210 190 1,0
  Khu vực 3 310 290 210 140 120 1,0
  Khu vực 4 290 210 140 120 100 1,0
  Khu vực 5 210 140 120 100 90 1,0
  Khu vực 6 140 120 100 90 80 1,0
6 Xã Thanh Cao            
  Khu vực 1 3.000 2.200 1.300 970 910 1,0
  Khu vực 2 1.560 850 640 420 400 1,0
  Khu vực 3 850 710 500 220 190 1,0
  Khu vực 4 710 630 460 180 170 1,0
  Khu vực 5 640 560 420 150 140 1,0
  Khu vực 6 540 455 370 140 125 1,0
7 Xã Cao Dương            
  Khu vực 1 2.550 1.760 1.060 790 740 1,0
  Khu vực 2 1.430 780 580 380 360 1,0
  Khu vực 3 780 650 450 200 180 1,0
  Khu vực 4 680 620 440 180 140 1,0
  Khu vực 5 580 520 380 140 130 1,0
  Khu vực 6 520 450 360 130 120 1,0
8 Xã Liên Sơn            
  Khu vực 1 2.760 2.160 1.320 790 660 1,2
  Khu vực 2 2.160 1.680 1.120 700 630 1,2
  Khu vực 3 1.680 1.440 860 430 410 1,0
  Khu vực 4 1.440 1.000 650 410 360 1,0
  Khu vực 5 960 720 480 300 280 1,0
  Khu vực 6 720 480 380 280 250 1,0
9 Xã Nhuận Trạch            
  Khu vực 1 6.000 4.800 3.600 1.800 1.440 2,0
  Khu vực 2 2.750 1.900 1.210 670 510 1,5
  Khu vực 3 2.640 1.680 840 570 495 1,5
  Khu vực 4 1.400 1.200 600 420 360 1,3
  Khu vực 5 1.320 1.060 530 400 330 1,3
  Khu vực 6 1.060 795 465 330 290 1,3
10 Xã Tân Vinh            
  Khu vực 1 4.000 3.200 2.000 1.200 1.000 2,0
  Khu vực 2 3.200 2.400 1.600 1.000 900 2,0
  Khu vực 3 2.600 2.000 1.200 700 600 2,0
  Khu vực 4 2.200 1.540 1.000 620 560 2,0
  Khu vực 5 1.800 1.360 900 560 520 2,0
  Khu vực 6 1.360 900 720 520 480 2,0
VI Huyện Mai Châu            
1 Xã Đồng Tân            
  Khu vực 1 2.100 1.100 840 630   1,0
  Khu vực 2 840 640 620 350   1,0
  Khu vực 3 580 460 350 230   1,0
  Khu vực 4 380 320 240 180   1,0
  Khu vực 5 240 180 120 115   1,0
2 Xã Bao La            
  Khu vực 1 420 360 300 240   1,0
  Khu vực 2 360 300 240 180   1,0
  Khu vực 3 300 240 180 120   1,0
  Khu vực 4 240 180 120 115   1,0
  Khu vực 5 190 130 100 90   1,0
3 Xã Sơn Thủy            
  Khu vực 1 500 400 300 200   1,0
  Khu vực 2 310 250 190 130   1,0
  Khu vực 3 250 190 130 90   1,0
  Khu vực 4 200 130 90 80   1,0
  Khu vực 5 130 100 80 70   1,0
4 Xã Nà Phòn            
  Khu vực 1 1.050 870 690 520   1,0
  Khu vực 2 680 540 410 280   1,0
  Khu vực 3 300 240 180 120   1,0
  Khu vực 4 270 180 110 100   1,0
  Khu vực 5 130 100 80 70   1,0
5 Xã Thành Sơn            
  Khu vực 1 450 360 270 180   1,0
  Khu vực 2 400 320 240 160   1,0
  Khu vực 3 300 230 160 110   1,0
  Khu vực 4 230 150 110 80   1,0
  Khu vực 5 150 110 80 70   1,0
6 Xã Tân Thành            
  Khu vực 1 400 320 240 160   1,0
  Khu vực 2 250 190 130 90   1,0
  Khu vực 3 200 130 90 80   1,0
  Khu vực 4 130 90 80 70   1,0
7 Xã Chiềng Châu            
  Khu vực 1 4.200 2.200 1.760 1.200   1,0
  Khu vực 2 1.470 1.110 870 620   1,0
  Khu vực 3 840 680 630 420   1,0
  Khu vực 4 620 540 390 240   1,0
8 Xã Tòng Đậu            
  Khu vực 1 2.400 1.200 960 720   1,0
  Khu vực 2 960 720 570 410   1,0
  Khu vực 3 670 540 410 270   1,0
  Khu vực 4 540 470 340 200   1,0
9 Xã Vạn Mai            
  Khu vực 1 3.200 1.650 1.320 990   1,0
  Khu vực 2 930 700 540 390   1,0
  Khu vực 3 580 460 350 230   1,0
  Khu vực 4 460 400 290 170   1,0
10 Xã Mai Hạ            
  Khu vực 1 500 430 360 290   1,0
  Khu vực 2 360 300 240 180   1,0
  Khu vực 3 300 240 180 120   1,0
  Khu vực 4 240 180 120 115   1,0
11 Xã Xăm Khòe            
  Khu vực 1 600 520 440 350   1,0
  Khu vực 2 360 300 240 180   1,0
  Khu vực 3 300 240 180 120   1,0
  Khu vực 4 240 180 120 115   1,0
12 Xã Mai Hịch            
  Khu vực 1 370 310 250 190   1,0
  Khu vực 2 310 250 190 130   1,0
  Khu vực 3 250 190 130 100   1,0
  Khu vực 4 190 130 100 90   1,0
13 Xã Pà Cò            
  Khu vực 1 500 420 340 260   1,0
  Khu vực 2 280 220 170 110   1,0
  Khu vực 3 220 170 110 80   1,0
  Khu vực 4 170 110 80 70   1,0
14 Xã Cun Pheo            
  Khu vực 1 400 320 240 160   1,0
  Khu vực 2 250 190 130 90   1,0
  Khu vực 3 200 130 90 80   1,0
  Khu vực 4 130 100 80 70   1,0
15 Xã Hang Kia            
  Khu vực 1 400 320 240 160   1,0
  Khu vực 2 250 190 130 90   1,0
  Khu vực 3 200 130 90 80   1,0
  Khu vực 4 130 100 80 70   1,0
VII Huyện Lạc Thủy            
1 Xã Thống Nhất            
  Khu vực 1 500 430 360 290   1,0
  Khu vực 2 300 230 180 150   1,0
  Khu vực 3 180 150 110 100   1,0
2 Xã Phú Nghĩa            
  Khu vực 1 2.500 1.800 1.100 600   1,1
  Khu vực 2 700 600 360 300   1,1
  Khu vực 3 300 240 180 140   1,1
3 Xã Phú Thành            
  Khu vực 1 2.600 1.800 1.100 650   1,3
  Khu vực 2 700 600 360 300   1,2
  Khu vực 3 300 240 180 140   1,1
4 Xã Đồng Tâm            
  Khu vực 1 2.500 1.800 1.100 600   1,3
  Khu vực 2 700 600 360 300   1,3
  Khu vực 3 500 360 300 250   1,3
  Khu vực 4 300 250 200 140   1,0
5 Xã Khoan Dụ            
  Khu vực 1 1.400 890 640 450   1,3
  Khu vực 2 510 380 320 260   1,3
  Khu vực 3 190 150 140 130   1,2
6 Xã Yên Bồng            
  Khu vực 1 1.000 860 720 580   1,1
  Khu vực 2 570 430 350 290   1,1
  Khu vực 3 340 290 220 190   1,0
7 Xã An Bình            
  Khu vực 1 500 430 360 290   1,3
  Khu vực 2 300 230 180 150   1,3
  Khu vực 3 180 150 110 100   1,1
8 Xã Hưng Thi            
  Khu vực 1 500 430 360 290   1,3
  Khu vực 2 300 230 180 150   1,3
  Khu vực 3 180 150 110 100   1,1
VIII Huyện Kim Bôi            
1 Xã Hùng Sơn            
  Khu vực 1 400 240 200 180   1,3
  Khu vực 2 270 220 180 150   1,2
  Khu vực 3 220 170 140 130   1,0
  Khu vực 4 200 160 130 120   1,0
  Khu vực 5 160 150 120 110   1,0
  Khu vực 6 120 110 100 90   1,0
2 Xã Kim Lập            
  Khu vực 1 1.300 650 410 250 200 1,1
  Khu vực 2 650 400 240 180 150 1,1
  Khu vực 3 400 320 220 160 140 1,1
  Khu vực 4 270 220 180 150 130 1,1
  Khu vực 5 220 170 150 130 120 1,2
  Khu vực 6 160 150 140 120 100 1,2
  Khu vực 7 130 120 110 100 90 1,2
3 Xã Xuân Thủy            
  Khu vực 1 300 230 150 120 100 1,1
  Khu vực 2 200 130 100 90 80 1,1
  Khu vực 3 150 120 90 80 70 1,1
4 Xã Kim Bôi            
  Khu vực 1 1.300 650 350 260   1,2
  Khu vực 2 900 510 260 230   1,2
  Khu vực 3 350 250 210 180   1,2
  Khu vực 4 320 220 180 150   1,2
  Khu vực 5 250 200 160 130   1,2
  Khu vực 6 200 160 130 100   1,2
  Khu vực 7 130 100 90 80   1,2
5 Xã Hợp Tiến            
  Khu vực 1 200 160 150 140   1,2
  Khu vực 2 160 150 140 130   1,2
  Khu vực 3 120 110 100 90   1,2
6 Xã Tú Sơn            
  Khu vực 1 5.000 2.500 1.000 670 340 1,3
  Khu vực 2 3.300 1.700 680 340 180 1,3
  Khu vực 3 330 170 140 110 90 1,3
7 Xã Vĩnh Tiến            
  Khu vực 1 2.750 1.430 720 450 330 1,1
  Khu vực 2 1.870 750 530 320 190 1,2
  Khu vực 3 210 130 110 100 80 1,3
8 Xã Nam Thượng            
  Khu vực 1 2.100 1.160 580 360   1,2
  Khu vực 2 800 400 260 160   1,2
  Khu vực 3 200 160 140 130   1,2
9 Xã Vĩnh Đồng            
  Khu vực 1 2.750 1.540 770 460   1,2
  Khu vực 2 1.700 850 510 340   1,2
